Pipe & Tube Properties
Nom. Pipe | O.D. | Schedule Number | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | inch | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH | |
1/8" | .405" | wall in. | 0.049 | 0.057 | 0.068 | 0.095 | |||||||
lbs./ft. | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | |||||||||
1/4" | .540" | wall in. | 0.065 | 0.073 | 0.088 | 0.119 | |||||||
lbs./ft. | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.54 | |||||||||
3/8" | .675" | wall in. | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.126 | |||||||
lbs./ft. | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 0.74 | |||||||||
1/2" | .840" | wall in. | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.147 | 0.188 | 0.294 | |||||
lbs./ft. | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 1.09 | 1.31 | 1.72 | |||||||
3/4" | 1.050" | wall in. | 0.083 | 0.095 | 0.113 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||
lbs./ft. | 0.86 | 0.97 | 1.13 | 1.48 | 1.95 | 2.44 | |||||||
1" | 1.315" | wall in. | 0.109 | 0.114 | 0.133 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||
lbs./ft. | 1.41 | 1.46 | 1.68 | 2.17 | 2.85 | 3.66 | |||||||
1-1/4" | 1.660" | wall in. | 0.109 | 0.117 | 0.140 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||
lbs./ft. | 1.81 | 1.93 | 2.27 | 3.00 | 3.77 | 5.22 | |||||||
1-1/2" | 1.900" | wall in. | 0.109 | 0.125 | 0.145 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||
lbs./ft. | 2.09 | 2.37 | 2.72 | 3.63 | 4.86 | 6.41 | |||||||
2" | 2.375" | wall in. | 0.109 | 0.125 | 0.154 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||
lbs./ft. | 2.64 | 3.01 | 3.66 | 5.03 | 7.47 | 9.04 | |||||||
2-1/2" | 2.875" | wall in. | 0.12 | 0.188 | 0.203 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||
lbs./ft. | 3.53 | 5.40 | 5.80 | 7.67 | 10.02 | 13.71 | |||||||
3" | 3.5" | wall (in.) | 0.120 | 0.188 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||
lbs./ft. | 4.34 | 6.66 | 7.58 | 10.26 | 14.34 | 18.6 | |||||||
3-1/2" | 4.0" | wall (in.) | 0.120 | 0.188 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | ||||||
lbs./ft. | 4.98 | 7.66 | 9.12 | 12.52 | 22.87 | ||||||||
4" | 4.50" | wall (in.) | 0.120 | 0.188 | 0.237 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||
lbs./ft. | 5.62 | 8.67 | 10.80 | 15.00 | 19.02 | 22.53 | 27.57 | ||||||
5" | 5.563" | wall (in.) | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | |||||
lbs./ft. | 7.78 | 14.63 | 20.80 | 27.06 | 32.99 | 38.59 | |||||||
6" | 6.625" | wall (in.) | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | |||||
lbs./ft. | 9.30 | 18.99 | 28.60 | 36.43 | 45.39 | 53.21 | |||||||
8" | 8.625" | wall (in.) | 0.148 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
lbs./ft. | 13.41 | 22.38 | 24.72 | 28.58 | 35.67 | 43.43 | 51.00 | 60.77 | 67.82 | 74.76 | 72.49 | ||
10" | 10.75" | wall (in.) | 0.165 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.00 | 1.125 | 1.000 |
lbs./ft. | 18.67 | 28.06 | 34.27 | 40.52 | 54.79 | 64.49 | 77.10 | 89.38 | 104.23 | 115.75 | 104.23 | ||
12" | 12.75" | wall (in.) | 0.180 | 0.250 | 0.330 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 |
lbs./ft. | 24.19 | 33.41 | 43.81 | 53.57 | 73.22 | 88.71 | 107.42 | 125.61 | 139.81 | 160.42 | 125.61 | ||
14" | 14" | wall (in.) | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
lbs./ft. | 36.75 | 45.65 | 54.62 | 63.50 | 85.13 | 106.23 | 130.98 | 150.93 | 170.37 | 189.29 | |||
16" | 16" | wall (in.) | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
lbs./ft. | 42.09 | 52.32 | 62.64 | 82.85 | 107.60 | 136.74 | 164.98 | 192.61 | 223.85 | 245.48 | |||
18" | 18" | wall (in.) | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 0.750 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
lbs./ft. | 47.44 | 58.99 | 82.23 | 104.76 | 138.30 | 171.08 | 208.15 | 244.37 | 274.48 | 308.79 | |||
20" | 20" | wall (in.) | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
lbs./ft. | 52.78 | 78.67 | 104.23 | 123.23 | 166.56 | 209.06 | 256.34 | 296.65 | 341.41 | 379.53 | |||
22" | 22" | wall (in.) | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
lbs./ft. | 58.13 | 86.69 | 114.92 | 197.60 | 251.05 | 303.16 | 353.94 | 403.38 | 451.49 |
Standard Corner Radius
* For Structural Tube: Straightness Tolerances
Squareness of Sides
Wall Thickness
Structural Tubing A 500 Requirements
| Outside Dimensions
† Measured at corner at least 2 inches from the cut end. Outside Dimensions
†† Includes allowance for convexity or concavity. For rectangular sections, tolerance calculated for the larger flat dimension applies to smaller flat dimension, but is increased 50% if the ratio of the cross-sectional dimension is 1.5 to 3.0, and 100% if the ratio exceeds 3.0 Maximum Twist – Mechanical
Convexity & Concavity
** For Structural Tube, Convexity/Concavity Tolerance is included in the OD tolerance. |