Rounds
| Diameter in Inches | Lbs/Ft | Diameter in Inches | Lbs/Ft | |
|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 0.0940 | 2 1/4 | 13.52 | |
| 1/4 | 0.1670 | 2 3/8 | 15.12 | |
| 5/16 | 0.2610 | 2 1/2 | 16.69 | |
| 3/8 | 0.3760 | 2 3/4 | 20.19 | |
| 7/16 | 0.5110 | 3 | 24.03 | |
| 1/2 | 0.6680 | 3 1/4 | 28.21 | |
| 9/16 | 0.8450 | 3 1/2 | 32.71 | |
| 5/8 | 1.0430 | 4 | 42.73 | |
| 5/8 | 1.0430 | 4 1/2 | 54.08 | |
| 3/4 | 1.5020 | 5 | 66.76 | |
| 7/8 | 2.0450 | 5 1/4 | 73.60 | |
| 1 | 2.6700 | 5 1/2 | 80.78 | |
| 1 1/8 | 3.3800 | 6 | 96.13 | |
| 1 1/4 | 4.1760 | 6 1/4 | 104.30 | |
| 1 3/8 | 5.0500 | 6 1/2 | 112.80 | |
| 1 1/2 | 6.0100 | 7 | 130.89 | |
| 1 5/8 | 7.0520 | 7 1/4 | 140.40 | |
| 1 3/4 | 8.1800 | 8 | 171.03 | |
| 2 | 10.6800 | 9 | 216.30 | |
| 2 1/8 | 12.0600 | 10 1/2 | 294.40 |
