Flats
| Thickness | Width | Lbs/FT | Thickness | Width | Lbs/FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/2 | 0.213 | 1/2 | 5 | 8.500 | |
| 1/8 | 5/8 | 0.266 | 1/2 | 5 1/2 | 9.350 | |
| 1/8 | 3/4 | 0.319 | 1/2 | 6 | 10.200 | |
| 1/8 | 7/8 | 0.372 | 1/2 | 6 1/2 | 11.060 | |
| 1/8 | 1 | 0.425 | 1/2 | 7 | 11.900 | |
| 1/8 | 1 1/8 | 0.478 | 1/2 | 7 1/2 | 12.760 | |
| 1/8 | 1 1/4 | 0.531 | 1/2 | 8 | 13.600 | |
| 1/8 | 1 1/2 | 0.638 | 1/2 | 9 | 15.300 | |
| 1/8 | 1 3/4 | 0.744 | 1/2 | 10 | 17.000 | |
| 1/8 | 2 | 0.850 | 1/2 | 11 | 18.700 | |
| 1/8 | 2 1/2 | 1.063 | 1/2 | 12 | 20.400 | |
| 1/8 | 2 3/4 | 1.169 | 9/16 | 1 3/4 | 3.347 | |
| 1/8 | 3 | 1.275 | 5/8 | 3/4 | 1.594 | |
| 1/8 | 3 1/2 | 1.488 | 5/8 | 1 | 2.125 | |
| 1/8 | 4 | 1.700 | 5/8 | 1 1/4 | 2.656 | |
| 1/8 | 5 | 2.125 | 5/8 | 1 1/2 | 3.188 | |
| 1/8 | 5 1/2 | 2.338 | 5/8 | 2 | 4.250 | |
| 1/8 | 6 | 2.550 | 5/8 | 2 1/4 | 4.781 | |
| 1/8 | 8 | 3.400 | 5/8 | 2 1/2 | 5.313 | |
| 1/8 | 10 | 5.100 | 5/8 | 3 | 6.375 | |
| 3/16 | 1/2 | 0.319 | 5/8 | 3 1/4 | 6.906 | |
| 3/16 | 5/8 | 0.399 | 5/8 | 3 1/2 | 7.438 | |
| 3/16 | 3/4 | 0.479 | 5/8 | 4 | 8.500 | |
| 3/16 | 7/8 | 0.559 | 5/8 | 4 1/2 | 9.563 | |
| 3/16 | 1 | 0.638 | 5/8 | 5 | 10.630 | |
| 3/16 | 1 1/8 | 0.718 | 5/8 | 5 1/2 | 11.690 | |
| 3/16 | 1 1/4 | 0.797 | 5/8 | 6 | 12.750 | |
| 3/16 | 1 3/8 | 0.878 | 5/8 | 7 | 14.880 | |
| 3/16 | 1 1/2 | 0.956 | 5/8 | 8 | 17.000 | |
| 3/16 | 1 3/4 | 1.116 | 5/8 | 9 | 19.150 | |
| 3/16 | 2 | 1.276 | 5/8 | 10 | 21.250 | |
| 3/16 | 2 1/4 | 1.434 | 5/8 | 12 | 25.500 | |
| 3/16 | 2 1/2 | 1.594 | 3/4 | 1 | 2.550 | |
| 3/16 | 2 3/4 | 1.753 | 3/4 | 1 1/4 | 3.188 | |
| 3/16 | 3 | 1.913 | 3/4 | 1 1/2 | 3.825 | |
| 3/16 | 3 1/2 | 2.231 | 3/4 | 1 3/4 | 4.463 | |
| 3/16 | 4 | 2.550 | 3/4 | 2 | 5.100 | |
| 3/16 | 4 1/2 | 2.869 | 3/4 | 2 1/4 | 5.738 | |
| 3/16 | 5 | 3.188 | 3/4 | 2 1/2 | 6.375 | |
| 3/16 | 5 1/2 | 3.506 | 3/4 | 2 3/4 | 7.013 | |
| 3/16 | 6 | 3.825 | 3/4 | 3 | 7.650 | |
| 3/16 | 7 | 4.463 | 3/4 | 3 1/4 | 8.288 | |
| 3/16 | 8 | 5.100 | 3/4 | 3 1/2 | 8.925 | |
| 3/16 | 12 | 7.650 | 3/4 | 4 | 10.200 | |
| 1/4 | 1/2 | 0.425 | 3/4 | 4 1/2 | 11.480 | |
| 1/4 | 5/8 | 0.531 | 3/4 | 5 | 12.750 | |
| 1/4 | 3/4 | 0.638 | 3/4 | 5 1/2 | 14.030 | |
| 1/4 | 7/8 | 0.744 | 3/4 | 6 | 15.300 | |
| 1/4 | 1 | 0.850 | 3/4 | 7 | 17.850 | |
| 1/4 | 1 1/4 | 1.063 | 3/4 | 8 | 20.400 | |
| 1/4 | 1 1/2 | 1.275 | 3/4 | 9 | 22.950 | |
| 1/4 | 1 3/4 | 1.488 | 3/4 | 10 | 25.500 | |
| 1/4 | 2 | 1.700 | 3/4 | 11 | 28.070 | |
| 1/4 | 2 1/4 | 1.913 | 3/4 | 12 | 30.600 | |
| 1/4 | 2 1/2 | 2.125 | 7/8 | 1 1/2 | 4.463 | |
| 1/4 | 2 3/4 | 2.340 | 7/8 | 2 | 5.950 | |
| 1/4 | 3 | 2.550 | 7/8 | 2 1/4 | 6.694 | |
| 1/4 | 3 1/4 | 2.765 | 7/8 | 2 1/2 | 7.438 | |
| 1/4 | 3 1/2 | 2.975 | 7/8 | 3 | 8.925 | |
| 1/4 | 3 3/4 | 3.188 | 7/8 | 3 1/2 | 10.410 | |
| 1/4 | 4 | 3.400 | 7/8 | 4 | 11.900 | |
| 1/4 | 4 1/2 | 3.825 | 7/8 | 5 | 14.880 | |
| 1/4 | 5 | 4.250 | 7/8 | 7 | 20.830 | |
| 1/4 | 5 1/2 | 4.675 | 1 | 1 1/4 | 4.250 | |
| 1/4 | 6 | 5.100 | 1 | 1 1/2 | 5.100 | |
| 1/4 | 6 1/2 | 5.525 | 1 | 1 3/4 | 5.950 | |
| 1/4 | 7 | 5.950 | 1 | 2 | 6.800 | |
| 1/4 | 8 | 6.800 | 1 | 2 1/4 | 7.650 | |
| 1/4 | 9 | 7.650 | 1 | 2 1/2 | 8.500 | |
| 1/4 | 10 | 8.500 | 1 | 2 3/4 | 9.350 | |
| 1/4 | 11 | 9.350 | 1 | 3 | 10.200 | |
| 1/4 | 12 | 10.200 | 1 | 3 1/2 | 11.900 | |
| 5/16 | 1/2 | 0.531 | 1 | 4 | 13.600 | |
| 5/16 | 1 | 1.063 | 1 | 4 1/2 | 15.300 | |
| 5/16 | 1 1/4 | 1.328 | 1 | 5 | 17.000 | |
| 5/16 | 1 3/8 | 1.461 | 1 | 5 1/2 | 18.700 | |
| 5/16 | 1 1/2 | 1.594 | 1 | 6 | 20.400 | |
| 5/16 | 1 3/4 | 1.860 | 1 | 7 | 23.800 | |
| 5/16 | 2 | 2.125 | 1 | 8 | 27.200 | |
| 5/16 | 2 1/4 | 2.391 | 1 | 9 | 30.600 | |
| 5/16 | 2 1/2 | 2.656 | 1 | 10 | 34.000 | |
| 5/16 | 2 3/4 | 2.922 | 1 | 12 | 40.800 | |
| 5/16 | 3 | 3.188 | 1 1/4 | 1 1/2 | 6.375 | |
| 5/16 | 3 1/4 | 3.453 | 1 1/4 | 1 3/4 | 7.400 | |
| 5/16 | 3 1/2 | 3.719 | 1 1/4 | 2 | 8.500 | |
| 5/16 | 4 | 4.250 | 1 1/4 | 2 1/4 | 9.560 | |
| 5/16 | 5 | 5.313 | 1 1/4 | 2 1/2 | 10.630 | |
| 5/16 | 6 | 6.375 | 1 1/4 | 2 3/4 | 11.690 | |
| 5/16 | 8 | 8.500 | 1 1/4 | 3 | 12.750 | |
| 3/8 | 3/4 | 0.956 | 1 1/4 | 3 1/2 | 14.880 | |
| 3/8 | 7/8 | 1.116 | 1 1/4 | 4 | 17.000 | |
| 3/8 | 1 | 1.275 | 1 1/4 | 4 1/2 | 19.130 | |
| 3/8 | 1 1/4 | 1.594 | 1 1/4 | 5 | 21.250 | |
| 3/8 | 1 1/2 | 1.913 | 1 1/4 | 6 | 25.500 | |
| 3/8 | 1 5/8 | 2.072 | 1 1/4 | 7 | 29.750 | |
| 3/8 | 1 3/4 | 2.231 | 1 1/4 | 8 | 34.000 | |
| 3/8 | 2 | 2.550 | 1 1/2 | 1 3/4 | 8.930 | |
| 3/8 | 2 1/4 | 2.869 | 1 1/2 | 2 | 10.200 | |
| 3/8 | 2 1/2 | 3.188 | 1 1/2 | 2 1/4 | 11.480 | |
| 3/8 | 2 3/4 | 3.506 | 1 1/2 | 2 1/2 | 12.750 | |
| 3/8 | 3 | 3.825 | 1 1/2 | 2 3/4 | 14.030 | |
| 3/8 | 3 1/4 | 4.144 | 1 1/2 | 3 | 15.300 | |
| 3/8 | 3 1/2 | 4.463 | 1 1/2 | 3 1/2 | 17.850 | |
| 3/8 | 4 | 5.100 | 1 1/2 | 4 | 20.400 | |
| 3/8 | 4 1/2 | 5.738 | 1 1/2 | 4 1/2 | 22.950 | |
| 3/8 | 5 | 6.375 | 1 1/2 | 5 | 25.500 | |
| 3/8 | 5 1/2 | 7.013 | 1 1/2 | 6 | 30.600 | |
| 3/8 | 6 | 7.650 | 1 1/2 | 7 | 35.700 | |
| 3/8 | 6 1/2 | 8.288 | 1 1/2 | 8 | 40.800 | |
| 3/8 | 7 | 8.925 | 1 3/4 | 2 | 11.911 | |
| 3/8 | 8 | 10.200 | 1 3/4 | 2 1/2 | 14.880 | |
| 3/8 | 9 | 11.480 | 1 3/4 | 3 | 17.850 | |
| 3/8 | 10 | 12.750 | 1 3/4 | 3 1/2 | 20.830 | |
| 3/8 | 11 | 14.030 | 1 3/4 | 5 | 29.750 | |
| 3/8 | 12 | 15.300 | 1 3/4 | 6 | 35.700 | |
| 7/16 | 5 | 7.438 | 2 | 2 1/2 | 17.000 | |
| 1/2 | 3/4 | 1.275 | 2 | 3 | 20.400 | |
| 1/2 | 7/8 | 1.488 | 2 | 3 1/2 | 23.800 | |
| 1/2 | 1 | 1.700 | 2 | 4 | 27.200 | |
| 1/2 | 1 1/4 | 2.125 | 2 | 4 1/2 | 30.600 | |
| 1/2 | 1 1/2 | 2.550 | 2 | 5 | 34.000 | |
| 1/2 | 1 3/4 | 2.975 | 2 | 6 | 40.800 | |
| 1/2 | 2 | 3.400 | 2 1/4 | 4 | 30.600 | |
| 1/2 | 2 1/4 | 3.825 | 2 1/2 | 3 | 25.550 | |
| 1/2 | 2 1/2 | 4.250 | 2 1/2 | 3 1/2 | 29.750 | |
| 1/2 | 2 3/4 | 4.675 | 2 1/2 | 4 | 34.000 | |
| 1/2 | 3 | 5.100 | 2 1/2 | 5 | 42.500 | |
| 1/2 | 3 1/4 | 5.525 | 2 1/2 | 7 | 59.500 | |
| 1/2 | 3 1/2 | 5.950 | 3 | 4 | 40.800 | |
| 1/2 | 3 3/4 | 6.375 | 3 | 4 1/2 | 45.900 | |
| 1/2 | 4 | 6.800 | 3 | 5 | 51.000 | |
| 1/2 | 4 1/2 | 7.650 | 3 | 6 | 61.200 |
