Sheets
| Gauge | Width in Inches | Stock Lengths | Lbs/Sft | G40 | G60 | G90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 GA | 32 | 96 | 0.657 | X | ||
| 30 GA | 36 | 96 | 0.657 | X | ||
| 28 GA | 36 | 96,120 | 0.781 | X | ||
| 28 GA | 48 | 120 | 0.781 | X | ||
| 26 GA | 30 | 96 | 0.906 | X | ||
| 26 GA | 36 | 96,120 | 0.906 | X | ||
| 26 GA | 48 | 96,120 | 0.906 | X | X | |
| 26 GA | 60 | 120 | 0.906 | X | ||
| 24 GA | 36 | 96,120 | 1.156 | X | ||
| 24 GA | 36 | 96 | 1.156 | X | ||
| 24 GA | 48 | 96, 120 | 1.156 | X | X | |
| 24 GA | 60 | 120 | 1.156 | X | X | |
| 22 GA | 36 | 96,120 | 1.406 | X | ||
| 22 GA | 36 | 96, 100 | 1.406 | X | ||
| 22 GA | 48 | 96, 120 | 1.406 | X | X | |
| 22 GA | 48 | 162 | 1.406 | X | ||
| 22 GA | 60 | 120, 144 | 1.406 | X | ||
| 22 GA | 60 | 120 | 1.406 | X | ||
| 20 GA | 36 | 96, 120 | 1.656 | X | ||
| 20 GA | 36 | 96 | 1.656 | X | ||
| 20 GA | 48 | 96, 120 | 1.656 | X | X | |
| 20 GA | 48 | 144 | 1.656 | X | ||
| 20 GA | 60 | 120 | 1.656 | X | X | |
| 18 GA | 36 | 96, 120 | 2.156 | X | ||
| 18 GA | 48 | 96, 120, 144 | 2.156 | X | ||
| 18 GA | 60 | 96, 120, 144 | 2.156 | X | ||
| 16 GA | 36 | 96, 120, 144 | 2.656 | X | ||
| 16 GA | 48 | 96, 120, 134, 144 | 2.656 | X | ||
| 16 GA | 60 | 96, 120, 144 | 2.656 | X | ||
| 14 GA | 48 | 96, 120, 144, 164 | 3.281 | X | ||
| 14 GA | 60 | 120, 144 | 3.281 | X | ||
| 12 GA | 48 | 96, 120 | 4.531 | X | ||
| 12 GA | 60 | 120 | 4.531 | X | ||
| 11 GA | 48 | 96, 120 | 5.156 | X | ||
| 11 GA | 60 | 120, 144 | 5.156 | X | ||
| 10 GA | 48 | 96, 120 | 5.781 | X | ||
| 10 GA | 60 | 120, 144 | 5.781 | X |
