CR Sheets
| Gauge | Width in Inches | Stock Lenghts | Lbs/Sft |
|---|---|---|---|
| 26 GA (.0179) | 48 | 120 | 0.7500 |
| 24 GA (.0239) | 48 | 120 | 1.0000 |
| 22 GA (.0299) | 48 | 120 | 1.2500 |
| 20 GA (.0359) | 48 | 96, 120 | 1.5000 |
| 20 GA (.0359) | 60 | 120 | 1.5000 |
| 19 GA (.0418) | 48 | 96 | 1.7500 |
| 18 GA (.0478) | 48 | 96, 120 | 2.0000 |
| 18 GA (.0478) | 60 | 120, 144 | 2.0000 |
| 16 GA (.0598) | 36 | 120 | 2.5000 |
| 16 GA (.0598) | 48 | 96, 120, 144 | 2.5000 |
| 16 GA (.0598) | 60 | 120 | 2.5000 |
| 14 GA (.0747) | 36 | 144 | 3.1250 |
| 14 GA (.0747) | 48 | 96, 120 | 3.1250 |
| 13 GA (.0897) | 48 | 96, 120 | 3.7500 |
| 12 GA (.1046) | 48 | 96, 120 | 4.3750 |
| 12 GA (.1046) | 60 | 120 | 4.3750 |
| 11 GA (.1196) | 48 | 96, 120 | 5.0000 |
| 10 GA (.1345) | 48 | 120 | 5.6250 |
