Rounds
*Other sizes & grades available
| Size in Inches | Lbs/Ft | 1018 | 1045 | 1117 | 1141 | 1144 | 11L17 | 1215 | 12L14 | 4140A | 8620 | AX | Stressproof(TM) |
| 1/8 | 0.042 | X | |||||||||||
| 5/32 | 0.065 | X | X | X | |||||||||
| 3/16 | 0.094 | X | X | X | X | X | |||||||
| 1/4 | 0.167 | X | X | X | X | ||||||||
| 5/16 | 0.261 | X | X | X | X | X | |||||||
| 21/64 | 0.288 | X | |||||||||||
| 3/8 | 0.376 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 27/64 | 0.475 | X | |||||||||||
| 7/16 | 0.511 | X | X | X | X | X | |||||||
| 1/2 | 0.668 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 9/16 | 0.845 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 19/32 | 0.942 | X | X | ||||||||||
| 5/8 | 1.043 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 43/64 | 1.2 | X | |||||||||||
| 11/16 | 1.26 | X | X | X | |||||||||
| 3/4 | 1.502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 25/32 | 1.63 | X | |||||||||||
| 13/16 | 1.763 | X | X | X | |||||||||
| 7/8 | 2.045 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 15/16 | 2.347 | X | X | X | X | ||||||||
| 1 | 2.67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 1/16 | 3.015 | X | X | ||||||||||
| 1 1/8 | 3.38 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1 3/16 | 3.768 | X | X | X | X | ||||||||
| 1 1/4 | 4.173 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 5/16 | 4.6 | X | X | X | |||||||||
| 1 3/8 | 5.049 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1 7/16 | 5.518 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1 1/2 | 6.008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 9/16 | 6.521 | X | X | X | X | ||||||||
| 1 5/8 | 7.052 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1 11/16 | 7.604 | X | X | X | |||||||||
| 1 3/4 | 8.178 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1 13/16 | 8.778 | X | X | ||||||||||
| 1 7/8 | 9.389 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1 15/16 | 10.02 | X | X | X | |||||||||
| 2 | 10.68 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2 1/16 | 11.352 | X | |||||||||||
| 2 1/8 | 12.072 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 3/16 | 12.78 | X | X | ||||||||||
| 2 1/4 | 13.524 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 3/8 | 15.06 | X | X | X | X | X | |||||||
| 2 7/16 | 15.876 | X | X | ||||||||||
| 2 1/2 | 16.692 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2 9/16 | 17.532 | X | |||||||||||
| 2 5/8 | 18.408 | X | X | X | |||||||||
| 2 11/16 | 19.296 | X | |||||||||||
| 2 3/4 | 20.208 | X | X | X | |||||||||
| 2 7/8 | 22.068 | X | X | X | |||||||||
| 2 15/16 | 23.04 | X | |||||||||||
| 3 | 24.036 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3 1/8 | 26.076 | X | X | ||||||||||
| 3 1/4 | 28.212 | X | X | X | X | X | |||||||
| 3 3/8 | 30.42 | X | |||||||||||
| 3 7/16 | 31.548 | X | X | ||||||||||
| 3 1/2 | 32.71 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3 3/4 | 37.55 | X | X | X | X | X | |||||||
| 3 15/16 | 41.4 | X | X | ||||||||||
| 4 | 42.73 | X | X | X | |||||||||
| 4 1/4 | 48.228 | X | |||||||||||
| 4 7/16 | 52.62 | X | |||||||||||
| 4 1/2 | 54.072 | X | X | X | |||||||||
| 5 | 66.756 | X | X | X | |||||||||
| 5 1/2 | 80.772 | X | |||||||||||
| 6 | 96.132 | X |
